KELURAHAN MANISREJO
Alamat Kantor : Jl. Tanjung Raya No. 44 Madiun, 63138
No Telephone : 0351 – 468244
Webiste : https://kelurahan-manisrejo.madiunkota.go.id/
PROFIL PERANGKATKELURAHAN MANISREJO
| NIP | : | 19690321 198903 1 003 | |
| BAMBANG AGUNG HARIADI | Jenis Kelamin | : | Laki – Laki |
| Pendidikan S1 Sosial | Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Tingkat II (III/D) |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Lurah Manisrejo | |
| Unit Kerja | : | Kecamatan Taman | |
| NIP | : | 19650804 199303 1 014 | |
| H A R T O | Jenis Kelamin | : | Laki – Laki |
| Pendidikan SMA | Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata (III/C) |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Sekretaris Kelurahan | |
| Unit Kerja | : | Kecamatan Taman | |
| NIP | : | 19710204 199103 2 005 | |
| SRI WAHYUNI, S.Sos | Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Tingkat I (III/D) |
| Pendidikan S1 Sosial | Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Kasi Pemerintahan | |
| Unit Kerja | : | Kecamatan Taman | |
| NIP | : | 19760604 201101 2 005 | |
| YUNI UMI NUR QOMARIYAH, SE | Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata (III/C) |
| Pendidikan S1 Ekonomi | Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial | |
| Unit Kerja | : | Kecamatan Taman | |
| NIP | : | 19631231 198608 1 005 | |
| SUNARSO, S.Sos | Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata (III/C) |
| Pendidikan S1 Sosial | Jenis Kelamin | : | Laki – Laki |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Kasi Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
| Unit Kerja | : | Kecamatan Taman |
| NIP | : | 19630616 198611 1 001 | |
| S L A M E T | Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda (III/A) |
| Pendidikan SMA | Jenis Kelamin | : | Laki – Laki |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Staff | |
| Unit Kerja | : | Kecamatan Taman | |
| NIP | : | 19721008 200604 1 016 | |
| P A R L A N | Pangkat/Gol. Ruang | : | Pengatur Muda Tingkat I (II/B) |
| Pendidikan SMA | Jenis Kelamin | : | Laki – Laki |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Staff | |
| Unit Kerja | : | Kecamatan Taman | |
| NIP | : | 19690629 198903 2 006 | |
| ANI CHASANA | Pangkat/Gol. Ruang | : | Penata Muda Tingkat I (III/B) |
| Pendidikan SMA | Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Staff | |
| Unit Kerja | : | Kecamatan Taman | |
| ISTYA ENDAH KAEKSI | NIP | : | – |
| Pendidikan S1 Sosial | Pangkat/Gol. Ruang | : | – |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Staff | |
| Unit Kerja | : | Kecamatan Taman | |
| NIP | : | – | |
| SETIYA DEWANTARA | Pangkat/Gol. Ruang | : | – |
| Pendidikan SMK | Jenis Kelamin | : | Laki – Laki |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Staff | |
| Unit Kerja | : | Kecamatan Taman | |
| NIP | : | – | |
| DEWI AYU ARDILA | Pangkat/Gol. Ruang | : | – |
| Pendidikan SMA | Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Staff | |
| Unit Kerja | : | Kecamatan Taman | |
| NIP | : | – | |
| UMI NUR AFIFAH | Pangkat/Gol. Ruang | : | – |
| Pendidikan SMK | Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Staff | |
| Unit Kerja | : | Kecamatan Taman | |
| NIP | : | – | |
| FATCHULLOH | Pangkat/Gol. Ruang | : | – |
| Pendidikan SMA | Jenis Kelamin | : | Laki – Laki |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Modin | |
| Unit Kerja | : | Kecamatan Taman | |
| NIP | : | – | |
| YUNAN YUSUF IVANI | Pangkat/Gol. Ruang | : | – |
| Pendidikan SMA | Jenis Kelamin | : | Laki – Laki |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Modin | |
| Unit Kerja | : | Kecamatan Taman | |
| NIP | : | – | |
| SETIAWAN | Pangkat/Gol. Ruang | : | – |
| Pendidikan SMA | Jenis Kelamin | : | Laki – Laki |
| Agama | : | Islam | |
| Jabatan | : | Penjaga Malam | |
| Unit Kerja | : | Kecamatan Taman |
